VV VLVµ¥Ð¾µçÁ¦µçÀÂÖØÁ¿ÅÌÎÊ
¹æ¸ñ | µçÀÂÖØÁ¿ | |||
Ðò | ||||
оÊý | VVÐÍ | VLVÐÍ | ||
¡Á | ||||
ºÅ | ½Ø Ãæ | |||
1 | 1¡Á | 1.5 | 55.2 | 46.0 |
2 | 1¡Á | 2.5 | 68.5 | 53.1 |
3 | 1¡Á | 4 | 93.5 | 68.7 |
4 | 1¡Á | 6 | 117.2 | 80.1 |
5 | 1¡Á | 10 | 162.0 | 100.1 |
6 | 1¡Á | 16 | 226.1 | 127.1 |
7 | 1¡Á | 25 | 329.1 | 174.3 |
8 | 1¡Á | 35 | 430.4 | 213.7 |
9 | 1¡Á | 50 | 589.5 | 280.0 |
10 | 1¡Á | 10 | 164.6 | 102.4 |
11 | 1¡Á | 16 | 228.4 | 130.2 |
12 | 1¡Á | 25 | 337.1 | 179.5 |
13 | 1¡Á | 35 | 436.5 | 217.9 |
14 | 1¡Á | 50 | 571.2 | 278.8 |
15 | 1¡Á | 70 | 788.7 | 366.6 |
16 | 1¡Á | 95 | 1061.5 | 474.2 |
17 | 1¡Á | 120 | 1303.3 | 569.5 |
18 | 1¡Á | 150 | 1586.2 | 685.9 |
19 | 1¡Á | 185 | 1971.5 | 846.0 |
20 | 1¡Á | 240 | 2555.5 | 1068.4 |
21 | 1¡Á | 300 | 3174.9 | 1310.3 |
22 | 1¡Á | 400 | 4033.0 | 1648.1 |
Ïà¹ØÄÚÈÝ

