BPYJVP2 BPYJVPP2 BPYJVP3±äƵµçÁ¦µçÀÂ
Ò»£º²úÆ·ÌØµã¼°ÓÃ;
±¾²úÆ·ÊÊÓÃÓÚ½»Á÷¶î¶¨µçѹ0.6/1KV¼°ÒÔÏÂ±äÆµ¿ØÖÆÏµÍ³×÷¹©µçµçÀ»òµçÆøÅþÁ¬£¬²úÆ·¾ßÓнÏÇ¿µÄÄ͵çѹ¹¥»÷ÐÔ£¬ÄܾÊÜ±äÆµÊ±µÄÂö³åµçѹ£¬µçÀ¾ßÓÐÓÅÒìµÄÆÁÕÏÐÔ£¬²¢ÓÐÓÃÏû³ýµç´Å×ÌÈÅ£¬½µµÍ±äƵµç»úÔëÒô£¬°ü¹ÜϵͳÎȹÌÔËÐС£ÆÕ±éÓÃÓÚÒ±½ð¡¢µçÁ¦¡¢Ê¯»¯µÈÐÐÒµ¡£
¶þ£º²úÆ·Ö´Ðбê×¼
Q/HHTZH006
×èȼÄÍ»ðÌØÕ÷ÊÔÑéÖ´ÐÐGB12666-90±ê×¼
Èý£ºÊ¹ÓÃÌØÕ÷
1£® ½»Á÷¶î¶¨µçѹ£ºU0/U 0.6/1KV
¸ßÊÂÇéζȣº¹èÏ𽺾øÔµ180¡æ
·ú46¾øÔµ200¡æºÍ260¡æÁ½ÖÖ
¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ70¡æ
½»Áª¾ÛÒÒÏ©90¡æ
µÍÇéÐÎζȣº·óÉèµçÀÂʱµÄÇéÐÎζÈÓ¦²»µÍÓÚ-40¡æ£»¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×µçÀ²»µÍÓÚ0¡æ¡£
2£® µçÀÂ×°Ö÷óÉèζÈÓ¦²»µÍÓÚ-25¡æ¡£
3£® µçÀÂÔÊÐíÍäÇú°ë¾¶£ºµçÀÂСΪµçÀÂÍâ¾¶µÄ10±¶
ËÄ£º»ù±¾Ðͺż°Ãû³Æ
±í1
ÐͺŠ| Ãû³Æ |
BPGGP | ¹èÏ𽺾øÔµºÍ»¤Ì×ÍË¿±àÖ¯ÆÁÕÏÄ͸ßÎÂ±äÆµµçÁ¦µçÀ¡£ |
BPGGP2 | ¹èÏ𽺾øÔµºÍ»¤Ì×Í´øÈưüÆÁÕÏÄ͸ßÎÂ±äÆµµçÁ¦µçÀ¡£ |
BPGGPP2 | ¹èÏ𽺾øÔµºÍ»¤Ì×ÍË¿±à֯ʹøÈưüÆÁÕÏÄ͸ßÎÂ±äÆµµçÁ¦µçÀ¡£ |
BPGGP3 | ¹èÏ𽺾øÔµºÍ»¤Ì×ÂÁ¾Ûõ¥¸´ºÏÄ¤ÈÆ°üÆÁÕÏÄ͸ßÎÂ±äÆµµçÁ¦µçÀ¡£ |
BPGVFP | ¹èÏ𽺾øÔµ¶¡ë滤Ì×ÍË¿±àÖ¯ÆÁÕÏÄ͸ßÎÂ±äÆµµçÁ¦µçÀ¡£ |
BPGVFP2 | ¹èÏ𽺾øÔµ¶¡ë滤Ì×Í´øÈưüÆÁÕÏÄ͸ßÎÂ±äÆµµçÁ¦µçÀ¡£ |
BPGVFPP2 | ¹èÏ𽺾øÔµ¶¡ë滤Ì×ÍË¿±à֯ʹøÈưüÆÁÕÏÄ͸ßÎÂ±äÆµµçÁ¦µçÀ¡£ |
BPGVFP3 | ¹èÏ𽺾øÔµ¶¡ë滤Ì×ÂÁ¾Ûõ¥¸´ºÏÄ¤ÈÆ°üÆÁÕÏÄ͸ßÎÂ±äÆµµçÁ¦µçÀ¡£ |
BPFFP | ·ú46¾øÔµºÍ»¤Ì×ÍË¿±àÖ¯ÆÁÕÏÄ͸ßÎÂ±äÆµµçÁ¦µçÀ¡£ |
BPFFP2 | ·ú46¾øÔµºÍ»¤Ì×Í´øÈưüÆÁÕÏÄ͸ßÎÂ±äÆµµçÁ¦µçÀ¡£ |
BPFFPP2 | ·ú46¾øÔµºÍ»¤Ì×ÍË¿±à֯ʹøÈưüÆÁÕÏÄ͸ßÎÂ±äÆµµçÁ¦µçÀ |
BPFFP3 | ·ú46¾øÔµºÍ»¤Ì×ÂÁ¾Ûõ¥¸´ºÏÄ¤ÈÆ°üÆÁÕÏÄ͸ßÎÂ±äÆµµçÁ¦µçÀ¡£ |
BPVVP | ¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµºÍ»¤Ì×ÍË¿±àÖ¯ÆÁÕÏ±äÆµµçÁ¦µçÀ¡£ |
BPVVP2 | ¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµºÍ»¤Ì×Í´øÈưüÆÁÕÏ±äÆµµçÁ¦µçÀ¡£ |
BPVVPP2 | ¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµºÍ»¤Ì×ÍË¿±à֯ʹøÈưüÆÁÕÏ±äÆµµçÁ¦µçÀ¡£ |
BPVVP3 | ¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµºÍ»¤Ì×ÂÁ¾Ûõ¥¸´ºÏÄ¤ÈÆ°üÆÁÕÏ±äÆµµçÁ¦µçÀ¡£ |
BPYJVP | ½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÍË¿±àÖ¯ÆÁÕÏ±äÆµµçÁ¦µçÀ¡£ |
BPYJVP2 | ½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×Í´øÈưüÆÁÕÏ±äÆµµçÁ¦µçÀ¡£ |
BPYJVPP2 | ½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÍË¿±à֯ʹøÈưüÆÁÕÏ±äÆµµçÁ¦µçÀ¡£ |
BPYJVP3 | ½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÂÁ¾Ûõ¥¸´ºÏÄ¤ÈÆ°üÆÁÕÏ±äÆµµçÁ¦µçÀ¡£ |
±¸×¢£ºµ¼ÌåÏßоÖÐÍË¿¿ÉÒÔ½ÓÄɶÆÎý£¬×èȼÐ͵çÀÂÐͺÅǰ¼ÓZR£¬Èí½á¹¹µçÀ¼ÓR¡£
Î壺´úºÅÃû³ÆºÍ¼ÄÒå
±í2
´úºÅ | ´úºÅ¼ÄÒå |
BP | ±äƵµçÁ¦µçÀ |
͵¼Ìå | Ê¡ÂÔ |
G | ¹èÏ𽺾øÔµ»ò»¤Ì× |
F | F46¾øÔµ»ò»¤Ì× |
V | ¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ»ò»¤Ì× |
YJ | ½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ |
VF | ¶¡ë滤Ì× |
P(P1) | ͱàÖ¯ÆÁÕÏ(¶ÆÎý±àÖ¯ÆÁÕÏ) |
P2 | Í´øÈưüÆÁÕÏ |
P3 | ÂÁ¾Ûõ¥¸´ºÏÄ¤ÈÆ°üÆÁÕÏ |
PP2 | ÍË¿±à֯ʹøÈưüÆÁÕÏ |
Áù£ºµçÀ¹æ¸ñ
Ö÷Ïßо½ØÃæ
ÐͺŠ| оÊý | ±ê³Æ½ØÃæmm2 |
ËùÓÐÐͺŠ| 3+3 3+1 1 | 4£¬6£¬10£¬16£¬25£¬35£¬50£¬70£¬95£¬ 120£¬150£¬185£¬240 |
½ÓµØÏßо½ØÃæ
Ö÷Ïßо±ê³Æ½ØÃæmm2 | ½ÓµØÏßо½ØÃæmm2 |
4 | 1(0.75) |
6 | 1.5(1) |
10 | 2.5(1.5) |
16, 25 | 4(2.5) |
35 | 6 |
50, 70 | 10 |
95 | 16 |
120, 150 | 25 |
185 | 35 |
240 | 50(35) |
Áù£ºÖ÷ÒªÊÖÒÕÖ¸±ê
1£®ÖÆÆ·µçÀµ¼ÌåÖ±Á÷µç×è(ÇкÏGB3956»®¶¨)
2£®ÖÆÆ·µçÀµľøÔµµç×裨20¡æ£©·úËÜÁϼ°¹èÏ𽺾øÔµÓ¦²»Ð¡ÓÚ100M¦¸*km¡£¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµÓ¦²»Ð¡ÓÚ50 M¦¸*km¡£
3£®ÖÆÆ·µçÀ¾Êܽ»Á÷50HZ3.5KV/5minµçѹÊÔÑé²»»÷´©¡£
4£®ÆÁÕϲ㴫Êä×迹
µçÀÂÔÚ100MHzʱ´«Êä×迹¼´ÊÇ»òСÓÚ100¦¸/m¡£
µçÀµÄÀíÏëÆÁÕÏÒÖÖÆÏµÊý¼´ÊÇ»òСÓÚ0.7¡£
Æß£º»ù±¾µçÀ¹æ¸ñ¼°½á¹¹²ÎÊý
Ïßо*±ê³Æ½ØÃæ(mm2) | µ¼Ìå½á¹¹ (¸ùÊý*Ö±¾¶) mm | µçÀ´óÍâ¾¶(mm) | |
BPVVPP2 BPYJVPP2 | BPGGPP2 | ||
3*4 | 1/2.26 | 13.5 | 15.5 |
3*6 | 1/2.78 | 14..0 | 16.0 |
3*10 | 7/1.35 | 19.0 | 21.0 |
3*16 | 7/1.70 | 22.0 | 24.0 |
3*25 | 7/2.15 | 25.0 | 26.5 |
3*35 | 7/2.52 | 26.0 | 35.5 |
3*50 | 10/2.52 | 28.5 | 40.0 |
3*70 | 14/2.52 | 31.5 | 43.5 |
3*95 | 19/2.52 | 36.5 | 50.0 |
3*120 | 24/2.52 | 40.0 | 56.0 |
3*150 | 30/2.52 | 45.0 | 60.0 |
3*185 | 37/2.52 | 47.0 | 67.0 |
3*4+3*0.75 | 1/2.26 | 14.5 | 16.5 |
3*6+3*1 | 1/2.78 | 15.0 | 17.0 |
3*10+3*2.5 | 7/1.35 | 20.8 | 22.0 |
3*16+3*2.5 | 7/1.70 | 23.0 | 25.0 |
3*25+3*4 | 7/2.15 | 28.0 | 27.5 |
3*35+3*6 | 7/2.52 | 32.0 | 36.5 |
3*50+3*10 | 10/2.52 | 37.0 | 41.0 |
3*70+3*10 | 14/2.52 | 41.6 | 44.5 |
3*95+3*16 | 19/2.52 | 47.0 | 51.0 |
3*120+3*25 | 24/2.52 | 50.1 | 57.0 |
3*150+3*25 | 30/2.52 | 52.0 | 61.0 |
3*185+3*35 | 37/2.52 | 58.5 | 68.0 |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- »·±£¿ØÖƵçÀÂÔÚʪÈóÇéÐλ·±£ÐÔ£¿
- »·±£¿ØÖƵçÀ»·±£ÐÔÄÜÎȹÌÐÔ£¿
- »·±£¿ØÖƵçÀµ¼Ìå²ÄÖÊ»·±£ÌØÕ÷£¿
- »·±£¿ØÖƵçÀÂÉú²úÖÐ·ÏÆøÈçÄÇÀïÖã¿
- 3KV¸ßѹµçÀ¾øÔµµç×è±ê×¼¼¸¶à£¿
- 3KV¸ßѹµçÀ¶Ì·ʱ×î¸ßζȣ¿
- »·±£¿ØÖƵçÀÂÉú²ú±¾Ç®»·±£ÒòËØ£¿
- »·±£¿ØÖƵçÀÂÊг¡¼ÛÇ®»·±£Ó°Ï죿
- 3KV¸ßѹµçÀ·ÀÊóÐÔÄÜÒªÇóÊÇɶ£¿
- 3KV¸ßѹµçÀ·À³±ÐÔÄܱê×¼¼¸¶à£¿

