| TX-GS-VVPR 2*2.5 Åâ³¥µçÀ³§¼Ò | |||||
| ÏîÄ¿Ãû³Æ | ÊÖÒÕÖ¸±ê | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ÊÖÒÕÖ¸±ê | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ÊÖÒÕÖ¸±ê |
| µ¼ÌåÖÊÁÏ | ºÏ½ðË¿ | ±àÖ¯ÃÜ¶È | ¡Ý80% | ¶î¶¨µçѹ | 450/750V |
| ÏßоÑÕÉ« | ±ê׼ɫÆ× | ±àÖ¯ÖÊÁÏ | ϸÍË¿ | ÊÂÇéζÈ+ | 70 |
| ¾øÔµÖÊÁÏ | ¾ÛÂÈÒÒÏ© | µçÀÂîø×° | / | ÊÂÇéζÈ- | 0 |
| »¤Ì×ÖÊÁÏ | ¾ÛÂÈÒÒÏ© | ÔöÇ¿ÖÊÁÏ | / | ÍäÇú°ë¾¶ | 8±¶ |
| ÐͺŠ| µçÀ¹æ¸ñÑ¡Ðͱí | ||||
| TX-GS-VVPR | 1*2*0.2 | 5*2*2.5 | 10*2*1.5 | 3*3*1.0 | 8*3*0.75 |
| TX-GS-VVPR | 1*2*0.3 | 6*2*0.2 | 10*2*2.5 | 3*3*1.5 | 8*3*1.0 |
| TX-GS-VVPR | 1*2*0.5 | 6*2*0.3 | 11*2*0.2 | 3*3*2.5 | 8*3*1.5 |
| TX-GS-VVPR | 1*2*0.75 | 6*2*0.5 | 11*2*0.3 | 4*3*0.2 | 8*3*2.5 |
| TX-GS-VVPR | 1*2*1.0 | 6*2*0.75 | 11*2*0.5 | 4*3*0.3 | 9*3*0.2 |
| TX-GS-VVPR | 1*2*1.5 | 6*2*1.0 | 11*2*0.75 | 4*3*0.5 | 9*3*0.3 |
| TX-GS-VVPR | 1*2*2.5 | 6*2*1.5 | 11*2*1.0 | 4*3*0.75 | 9*3*0.5 |
| TX-GS-VVPR | 2*2*0.2 | 6*2*2.5 | 11*2*1.5 | 4*3*1.0 | 9*3*0.75 |
| TX-GS-VVPR | 2*2*0.3 | 7*2*0.2 | 11*2*2.5 | 4*3*1.5 | 9*3*1.0 |
| TX-GS-VVPR | 2*2*0.5 | 7*2*0.3 | 12*2*0.2 | 4*3*2.5 | 9*3*1.5 |
| TX-GS-VVPR | 2*2*0.75 | 7*2*0.5 | 12*2*0.3 | 5*3*0.2 | 9*3*2.5 |
| TX-GS-VVPR | 2*2*1.0 | 7*2*0.75 | 12*2*0.5 | 5*3*0.3 | 10*3*0.2 |
| TX-GS-VVPR | 2*2*1.5 | 7*2*1.0 | 12*2*0.75 | 5*3*0.5 | 10*3*0.3 |
| TX-GS-VVPR | 2*2*2.5 | 7*2*1.5 | 12*2*1.0 | 5*3*0.75 | 10*3*0.5 |
| TX-GS-VVPR | 3*2*0.2 | 7*2*2.5 | 12*2*1.5 | 5*3*1.0 | 10*3*0.75 |
| TX-GS-VVPR | 3*2*0.3 | 8*2*0.2 | 12*2*2.5 | 5*3*1.5 | 10*3*1.0 |
| TX-GS-VVPR | 3*2*0.5 | 8*2*0.3 | 1*3*0.2 | 5*3*2.5 | 10*3*1.5 |
| TX-GS-VVPR | 3*2*0.75 | 8*2*0.5 | 1*3*0.3 | 6*3*0.2 | 10*3*2.5 |
| TX-GS-VVPR | 3*2*1.0 | 8*2*0.75 | 1*3*0.5 | 6*3*0.3 | 11*3*0.2 |
| TX-GS-VVPR | 3*2*1.5 | 8*2*1.0 | 1*3*0.75 | 6*3*0.5 | 11*3*0.3 |
| TX-GS-VVPR | 3*2*2.5 | 8*2*1.5 | 1*3*1.0 | 6*3*0.75 | 11*3*0.5 |
| TX-GS-VVPR | 4*2*0.2 | 8*2*2.5 | 1*3*1.5 | 6*3*1.0 | 11*3*0.75 |
| TX-GS-VVPR | 4*2*0.3 | 9*2*0.2 | 1*3*2.5 | 6*3*1.5 | 11*3*1.0 |
| TX-GS-VVPR | 4*2*0.5 | 9*2*0.3 | 2*3*0.2 | 6*3*2.5 | 11*3*1.5 |
| TX-GS-VVPR | 4*2*0.75 | 9*2*0.5 | 2*3*0.3 | 7*3*0.2 | 11*3*2.5 |
| TX-GS-VVPR | 4*2*1.0 | 9*2*0.75 | 2*3*0.5 | 7*3*0.3 | 12*3*0.2 |
| TX-GS-VVPR | 4*2*1.5 | 9*2*1.0 | 2*3*0.75 | 7*3*0.5 | 12*3*0.3 |
| TX-GS-VVPR | 4*2*2.5 | 9*2*1.5 | 2*3*1.0 | 7*3*0.75 | 12*3*0.5 |
| TX-GS-VVPR | 5*2*0.2 | 9*2*2.5 | 2*3*1.5 | 7*3*1.0 | 12*3*0.75 |
| TX-GS-VVPR | 5*2*0.3 | 10*2*0.2 | 2*3*2.5 | 7*3*1.5 | 12*3*1.0 |
| TX-GS-VVPR | 5*2*0.5 | 10*2*0.3 | 3*3*0.2 | 7*3*2.5 | 12*3*1.5 |
| TX-GS-VVPR | 5*2*0.75 | 10*2*0.5 | 3*3*0.3 | 8*3*0.2 | 12*3*2.5 |
| TX-GS-VVPR | 5*2*1.0 | 10*2*0.75 | 3*3*0.5 | 8*3*0.3 | 13*3*0.2 |
| TX-GS-VVPR | 5*2*1.5 | 10*2*1.0 | 3*3*0.75 | 8*3*0.5 | 13*3*0.3 |
| ¿Éƾ֤ÏÖ³¡Ê¹ÓÃÇéÐβî±ð£¬¶¨ÖÆÇкϿͻ§Ê¹ÓÃÇéÐεĵçÀ | |||||
| ±àÂëÆ÷µçÀ | ¾íͲµçÀ | ¸ßεçÀ | ·À»ðµçÀ | ѯ¼ÛÈÈÏß 0550 - 7305800 | |
| »úеÈ˵çÀ | ÐźŵçÀ | ·çÄܵçÀ | ͨѶµçÀ | ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ | Åâ³¥µçÀ |
| ÆðÖØ»úµçÀ | »ú³µµçÀ | µçÁ¦µçÀ | ½»ÁªµçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ×èË®µçÀ |
| ×èȼµçÀ | ¿ØÖƵçÀ | ¹â·üµçÀ | ´¬ÓõçÀ | ±¾°²·À±¬µçÀ | ¶¡ëæµçÀ |
| µç»úÒý½ÓÏß | ÍÏÁîµçÀ | ±âÐεçÀ | îø×°µçÀ | ±âƽµçÀ | ±âÐ͵çÀ |
| ³äµç×®µçÀ | ±âƽµçÀ | ÈõµçµçÀ | µç°éÈÈ´ø | ÅÌËã»úµçÀ | ±âµçÀ |
| ͰüÂÁµçÀ | ÍÏÁ´µçÀ | µçÌݵçÀ | ±äƵµçÀ | ¹èÏ𽺵çÀ | µçÀ¼ÛÇ® |
| °éÈÈ´øµçÀ | ÌØÖÖµçÀ | µçÀ³§¼Ò | ÆÁÕϵçÀ | ±äƵÆ÷µçÀ | ¶¡ÇçµçÀ |
| ·úËÜÁϵçÀ | ×éºÏµçÀ | ¿óÓõçÀ | ÈáÐÔµçÀ | Ðгµ±âµçÀ | Äͺ®µçÀ |
| Ä͸ßεçÀ | µÍεçÀ | ÄÍÄ¥µçÀ | ·ÀË®µçÀ | ÄÍÓÍ·À¸¯µçÀ | ´¿Í½ÊÏß |
| ÄÍ»ðµçÀ | ÈáÐÔËÅ·þµçÀ | ¹èÏ𽺱âµçÀ | Ìú·»ú³µµçÀ | µÍÑÌÎÞ±µçÀ | µçÌÝËæÐеçÀ |
| PUR¾Û°±õ¥µçÀ | ÆÁÕÏÐźŵçÀ | º½¿Õº½ÌìµçÀ | ÂÝÐýµ¯»ÉµçÀ | ¿¹ÀÄÍÄ¥µçÀ | Åâ³¥µ¼Ïß |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- µõ¾ßµçÀÂÍâÆ¤Ò×Ä¥Ëð£¬ÔõÑùÔöÇ¿ÄÍÄ¥ÐÔ£¿
- 1000Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÉú²ú×°±¸Çå½àά»¤ÖÜÆÚ£¿
- 1000Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÉú²úÖÐÇ£ÒýËÙÂÊÎȹÌÐÔ£¿
- µõ¾ßµçÀ¾øÔµµç×è²»Îȹ̣¬Ôµ¹ÊÔÓɺÎÔÚ£¿
- µõ¾ßµçÀ¾øÔµ²ãºñ¶È±¡£¬ÓÐΣº¦Âð£¿
- µõ¾ßµçÀµ¼ÌåÅþÁ¬²»ÀΣ¬ÔõÑù½â¾ö£¿
- µõ¾ßµçÀÂÊÜÍâÁ¦¼·Ñ¹£¬ÄÚ²¿»áÊÜËðÂð£¿
- µõ¾ßµçÀÂÔÚµÍÎÂÆô¶¯£¬Ðè×¢ÖØÊ²Ã´£¿
- µõ¾ßµçÀÂÔÚÇ¿´Å³¡ÇéÐΣ¬ÐÔÄÜÊÜÓ°ÏìÂð£¿
- µõ¾ßµçÀÂ×°ÖýǶȲ»µ±£¬»áÓÐÎÊÌâÂð£¿

