CKTFRX£¬CKTFRX´¬ÓõçÀÂÉú²ú³§¼Ò
²úÆ·°´IEC 60092-350ºÍIEC 60092-376Éè¼ÆºÍÖÆÔì¡£²úÆ·ÊÊÓÃÓÚÖÖÖÖ´¬²°¡¢Ê¯ÓÍÆ½Ì¨ÒÔ¼°º£ÉÏÐÞ½¨µÄ¿ØÖÆÏµÍ³¡£¹ØÓÚÒ±½ð¡¢»¯¹¤¡¢µçÁ¦µÈ¹¤¿óÆóÒµÒàͬÑùÊÊÓá£
´¬ÓõçÀ£¬ÊÇÒ»ÖÖÓÃÓÚºÓº£ÖÖÖÖ´¬²°¼°½üº£»òº£ÉÏÐÞ½¨µÄµçÁ¦¡¢ÕÕÃ÷¡¢¿ØÖÆ¡¢Í¨Ñ¶´«ÊäµÄµçÏßµçÀ£¬°üÀ¨´¬ÓõçÁ¦µçÀ¡¢´¬ÓÿØÖƵçÀ¡¢´¬ÓÃͨѶµçÀµÈͨ³£´¬ÓõçÀµķóÉè¿Õ¼äÓÐÏÞ£¬ÒÔÊÇîø×°½á¹¹½ÓÄɽðÊôË¿±àÖ¯·½·¨£¬ÕâÊǽṹÉÏÓë½ÓÃͨË×µçÁ¦¡¢¿ØÖÆ¡¢Í¨Ñ¶µçÀ´óµÄÇø±ð¡£
´¬ÓÿØÖƵçÀÂÆä¹æ¸ñÓÐоÊý1-61£¨Ð¾£¬¶Ô£©¡£°´¾øÔµÖÊÁÏ·ÖÓÐ×ÔÈ»¶¡±½¾øÔµÏµÁС¢¾ÛÂÈÒÒϩϵÁС¢ÒÒ±û¾øÔµÏµÁС¢½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµÏµÁС¢½»Áª¾ÛÏ©Ìþ¾øÔµÏµÁУ»°´»¤Ì×ÖÊÁÏ·ÖÓÐÂȶ¡»¤Ì×ϵÁС¢ÂȻǻ¯¾ÛÒÒÏ©»¤Ì×ϵÁС¢¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ϵÁС¢¾ÛÏ©ÌþºÍ½»Áª¾ÛÏ©Ìþ»¤Ì×ϵÁУ»°´ÌØÕ÷·ÖÓÐͨË×ÐÍ¡¢×èȼÐÍ¡¢µÍÑ̵ͱÐÍ¡¢µÍÑÌÎÞ±ÐÍ¡¢ÄÍ»ðÐ͵ȡ£¾ùÈ¡µÃÁËCCS¡¢ABS¡¢NK¡¢KR¡¢BV¡¢LR¡¢GLµÈ¶à¹ú´¬¼¶ÉçÈÏÖ¤¡£
| ¿Éƾ֤ÏÖ³¡Ê¹ÓÃÇéÐβî±ð£¬¶¨ÖÆÇкϿͻ§Ê¹ÓÃÇéÐεĵçÀ | |||||
| ±àÂëÆ÷µçÀ | ¾íͲµçÀ | ¸ßεçÀ | ·À»ðµçÀ | ѯ¼ÛÈÈÏß 0550 - 7305800 | |
| »úеÈ˵çÀ | ÐźŵçÀ | ·çÄܵçÀ | ͨѶµçÀ | ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ | Åâ³¥µçÀ |
| ÆðÖØ»úµçÀ | »ú³µµçÀ | µçÁ¦µçÀ | ½»ÁªµçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ×èË®µçÀ |
| ×èȼµçÀ | ¿ØÖƵçÀ | ¹â·üµçÀ | ´¬ÓõçÀ | ±¾°²·À±¬µçÀ | ¶¡ëæµçÀ |
| µç»úÒý½ÓÏß | ÍÏÁîµçÀ | ±âÐεçÀ | îø×°µçÀ | ±âƽµçÀ | ±âÐ͵çÀ |
| ³äµç×®µçÀ | ±âƽµçÀ | ÈõµçµçÀ | µç°éÈÈ´ø | ÅÌËã»úµçÀ | ±âµçÀ |
| ͰüÂÁµçÀ | ÍÏÁ´µçÀ | µçÌݵçÀ | ±äƵµçÀ | ¹èÏ𽺵çÀ | µçÀ¼ÛÇ® |
| °éÈÈ´øµçÀ | ÌØÖÖµçÀ | µçÀ³§¼Ò | ÆÁÕϵçÀ | ±äƵÆ÷µçÀ | ¶¡ÇçµçÀ |
| ·úËÜÁϵçÀ | ×éºÏµçÀ | ¿óÓõçÀ | ÈáÐÔµçÀ | Ðгµ±âµçÀ | Äͺ®µçÀ |
| Ä͸ßεçÀ | µÍεçÀ | ÄÍÄ¥µçÀ | ·ÀË®µçÀ | ÄÍÓÍ·À¸¯µçÀ | ´¿Í½ÊÏß |
| º½¿Õº½ÌìµçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ¹èÏ𽺱âµçÀ | µÍÑÌÎÞ±µçÀ | ÆÁÕÏÐźŵçÀ | ÂÝÐýµ¯»ÉµçÀ |
| PUR¾Û°±õ¥µçÀ | ÈáÐÔËÅ·þµçÀ | Ìú·»ú³µµçÀ | µçÌÝËæÐеçÀ | ¿¹ÀÄÍÄ¥µçÀ | Åâ³¥µ¼Ïß |
Ïà¹ØÄÚÈÝ

