高温信号电缆
皱纹铜管电缆批发价钱SDY-50-23-3 SDY-50-37-3 SDY-50-52-3

| 型号 | SDY-50-23-3 | SDY-50-37-3 | SDY-50-52-3 | |
| 内导体外径(mm) | 9.5 | 16.5 | 22 | |
| 绝缘 | PE | PE | PE | |
| 外导体 | 皱纹铜管 | |||
| 总外径(mm) | 30 | 45 | 61 | |
| 很小弯曲半径(mm) | 450 | 675 | 900 | |
| 电缆重量(kg/km) | 820 | 1170 | 1980 | |
| 特征阻抗 (Ω) | 50±2.5 | 50±2.5 | 50±2.5 | |
| 很高使用频率 | 4600 | 2900 | 2400 | |
| 事情电压(有用值) (kV/km) | 3 | 4.8 | 6.7 | |
| 衰减dB/km | 30(MHz) | 7.6 | 5.2 | 3.8 |
| 200(MHz) | 20.8 | 14.2 | 10.7 | |
| 1000(MHz) | 52.2 | 35.4 | 28 | |
| 2000(MHz) | 79.9 | 54 | 44.9 | |
| 3000(MHz) | 103 | 63.1 | 57.9 | |
| 平均功率(kW) | 30(MHz) | 9.8 | 20 | 27.6 |
| 200(MHz) | 3.6 | 7.3 | 9.9 | |
| 500(MHz) | 2.2 | 4.43 | 5.88 | |
| 1000(MHz) | 1.5 | 3 | 3.9 | |
| 毗连器 | N-J135 | L52Q-J(K)127 | F90Q-J(K)128 | |
| L45Q-K127 | H61Q-J(K)128 | |||
| 定制差别情形使用的电缆,切合客户需求,请点击下方www.zgsljt.com | ||||
| 扁电缆 | 引接线 | F46电缆 | 丁晴电缆 | 本安电缆 |
| 变频电缆 | 伴热带 | 丁腈电缆 | 扁平电缆 | 高压电缆 |
| 电力电缆 | 特种电缆 | 屏障电缆 | 电缆 | 橡套电缆 |
| 矿用电缆 | 螺旋电缆 | 柔性电缆 | 纯铜绞线 | 车库电缆 |
| 耐磨电缆 | 低温电缆 | 防水电缆 | 耐火电缆 | 铜包铝电缆 |
| 高温电缆 | 卷筒电缆 | 耐寒电缆 | 赔偿导线 | 耐油防腐电缆 |
| 扁型电缆 | 交联电缆 | 通讯电缆 | 硅橡胶电缆 | 柔性伺服电缆 |
| 拖链电缆 | 机车电缆 | 防火电缆 | 行车电缆 | 镀银线镀锡线 |
| 光伏电缆 | 控制电缆 | 船用电缆 | 盘算机电缆 | 机械人电缆 |
| 扁形电缆 | 拖令电缆 | 信号电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 铁路机车电缆 |
| 仪表电缆 | 电梯电缆 | 耐高温电缆 | 电机引接线 | 聚氨酯电缆 |
相关内容

