±âƽµçÀÂYFFBPÓëYFRBPÔڽṹ¡¢ÐÔÄܺÍÓ¦Óó¡¾°Éϱ£´æÏÔÖø²î±ð£¬YFFBP×ÅÖØÓÚ¿¹µç´Å×ÌÈźÍÄͺ®ÐÔ£¬ÊÊÓÃÓÚÆðÖØ»ú¡¢ÐгµµÈÒÆ¶¯×°±¸£»YFRBPÔò¸üÇ¿µ÷ÄÍÓÍ¡¢ÄÍÄ¥ºÍÄ͸ßÎÂÐÔÄÜ£¬ÊÊÓÃÓÚÒ±½ð¡¢µçÁ¦µÈ¹¤ÒµÇéÐΡ£ÒÔÏÂÊǶÔÁ½ÕßµÄÏêϸÆÊÎö£º
Ò»¡¢½á¹¹±ÈÕÕ
| YFFBP | YFRBP | |
|---|---|---|
| µ¼Ìå | ¶à¹É³¬Ï¸ÎÞÑõÂãÍË¿¾«½Ê¼¯Êø£¬ÈáÈÍÐÔ¼Ñ | ¶à¹ÉϸÄåÍË¿£¬ÈáÈÍÐԽϺà |
| ¾øÔµ²ã | ÌØÖÆ¸ÄÐÔPVC¾øÔµÏßо£¬ÄÍÓÍ¡¢ÄÍÄ¥Ëð | ¶¡ë渴ºÏÎï¾øÔµ£¬ÄÍÓÍ¡¢ÄÍÄ¥ËðÐÔÄÜÇ¿ |
| ÆÁÕϲã | ¶ÆÎýÍË¿±àÖ¯£¬ÁýÕÖÂÊ85%£¬¿¹µç´Å×ÌÈÅÄÜÁ¦Í»³ö | ͱàÖ¯ÆÁÕÏ£¬¿¹µç´Å×ÌÈÅÄÜÁ¦½ÏÇ¿ |
| »¤Ì× | ÌØÖÆ»ìÏý¶¡ëæÍ⻤Ì×£¬Äͺ®¡¢ÄÍÓÍ¡¢ÄÍÄ¥ÐÔÄÜÖÜÈ« | ¶¡ë渴ºÏÎﻤÌ×£¬ÄÍÓÍ¡¢ÄÍÄ¥¡¢Ä͸ßÎÂÐÔÄÜÓÅÒì |
| ·ÖÏàÉè¼Æ | 5о¡Ü·ÖÉ«£¬7о¼°ÒÔÉÏÓÃÊý×Ö±àÂ룬½ÓµØÏßо»Æ-Â̱êʶ | 5о¡Ü·ÖÉ«£¬±ãÓÚ·óÉè×°Öà |
| ³ÐÁ¦Ôª¼þ | ¿É°´ÐèÇó¼ÓÈëµ¥¸ÖË¿»òË«¸ÖË¿£¬¿¹ÀÐÔÄÜÇ¿ | ¿ÉÑ¡¶ÆÐ¿¿¹À¸ÖË¿Éþ£¬¿¹ÀÐÔÄÜÒ»Ñùƽ³£ |
¶þ¡¢ÐÔÄܱÈÕÕ
| YFFBP | YFRBP | |
|---|---|---|
| ¶î¶¨µçѹ | 300/500V¡¢0.6/1KV£¨²¿·ÖÐͺſɴï6/10KV£© | 0.6/1KV£¨²¿·ÖÐͺſɴï6/10KV£© |
| ÊÂÇéÎÂ¶È | ÒÆ¶¯×°ÖÃ-5¡æÖÁ+70¡æ£¬Àο¿×°ÖÃ-30¡æÖÁ+70¡æ | ÒÆ¶¯×°ÖÃ-40¡æÖÁ+90¡æ£¬Àο¿×°ÖÃ-40¡æÖÁ+90¡æ£¨²¿·ÖÐͺſɴï-60¡æÖÁ+200¡æ£© |
| ÍäÇú°ë¾¶ | ÒÆ¶¯×°ÖÃ8¡ÁD£¨µçÀÂÍâ¾¶£©£¬Àο¿×°ÖÃ5¡ÁD | ²»Ð¡ÓÚµçÀºñ¶È£¨Ð¡±ß³¤¶È£©µÄ10±¶ |
| Äͺ®ÐÔ | ÓÅÒ죬Àο¿×°ÖÿɵÍÖÁ-30¡æ | ÓÅÒ죬Àο¿×°ÖÿɵÍÖÁ-40¡æ£¨²¿·ÖÐͺÅ-60¡æ£© |
| ¿¹ÀÐÔ | ¿¹ÀÐÔÄÜÇ¿£¬¿É°´ÐèÇóÉè¼Æ300N¡«8000NµÄ¿¹ÀÁ¦ | ¿¹ÀÐÔÄÜÒ»Ñùƽ³££¬ÒÀÀµ»¤Ì×ÖÊÁϼ°¿¹À¸ÖË¿Éþ£¨²¿·ÖÐͺţ© |
| ÆÁÕÏÐÔÄÜ | ¶ÆÎýÍË¿±àÖ¯£¬ÁýÕÖÂÊ85%£¬¿¹µç´Å×ÌÈÅÄÜÁ¦Í»³ö | ͱàÖ¯ÆÁÕÏ£¬¿¹µç´Å×ÌÈÅÄÜÁ¦½ÏÇ¿ |
| ×èȼÐÔ | ×èȼ×ÔϨÇкÏIEC 60332-1»®¶¨ | ×èȼÐÔÄÜÇкÏGB/T 18380»®¶¨µÄȼÉÕÊÔÑé |
| ÄÍÓÍÐÔ | ÓÅÒ죬ÊÊÓÃÓÚÓÍÎÛÇéÐÎ | ÓÅÒ죬ÊÊÓÃÓÚÓÍÎÛÇéÐÎ |
| ÄÍÄ¥ÐÔ | ÓÅÒ죬ÊÊÓÃÓÚÆµÈÔÒÆ¶¯³¡ºÏ | ÓÅÒ죬ÊÊÓÃÓÚÆµÈÔÒÆ¶¯³¡ºÏ |
Èý¡¢Ó¦Óó¡¾°±ÈÕÕ
| YFFBP | YFRBP | |
|---|---|---|
| ÐèÇ¿¿¹µç´Å×ÌÈÅ | ÊÊÓÃÓÚ±äÆµÆ÷¹©µç¡¢¿ØÖÆÐźŴ«ÊäµÈÐèÇ¿¿¹µç´Å×ÌÈŵij¡ºÏ£¬ÈçÆðÖØ»ú¡¢Ðгµ¡¢µçÌÝµÈ | ÊÊÓÃÓÚÐ迹µç´Å×ÌÈŵij¡ºÏ£¬µ«¿¹×ÌÈÅÄÜÁ¦ÂÔÑ·ÓÚYFFBP |
| Ð輫º®ÇéÐÎÓ¦Óà | Àο¿×°ÖÿɵÍÖÁ-30¡æ£¬ÊÊÓÃÓÚ¼«º®ÇéÐÎ | Àο¿×°ÖÿɵÍÖÁ-40¡æ£¨²¿·ÖÐͺÅ-60¡æ£©£¬ÊÊÓÃÓÚ¼«º®ÇéÐÎ |
| Ðè¸ßƵÍäÇúÓ¦Óà | ÊÊÓÃÓÚÐгµ¡¢¾íͲװ±¸µÈƵÈÔÍäÇúµÄ³¡ºÏ£¬µçÀÂÍäÇúʱ²»´ò½á£¬ÕÛµþÕûÆë | ÊÊÓÃÓÚÆµÈÔÍäÇúµÄ³¡ºÏ£¬µ«ÍäÇúÐÔÄÜÂÔÑ·ÓÚYFFBP |
| ÐèÄÍÓÍ¡¢ÄÍÄ¥Ó¦Óà | ÊÊÓÃÓÚÓÍÎÛ¡¢Ä¥ËðÑÏÖØµÄÇéÐΣ¬ÈçÒ±½ð¡¢µçÁ¦¡¢´¬²°µÈ | ÊÊÓÃÓÚÓÍÎÛ¡¢Ä¥ËðÑÏÖØµÄÇéÐΣ¬ÇÒÄ͸ßÎÂÐÔÄܸüÓÅ |
| ÐèÄ͸ßÎÂÓ¦Óà | ÊÊÓÃÓÚÒ»Ñùƽ³£¸ßÎÂÇéÐΣ¬µ«×î¸ßÊÂÇéζÈÂÔµÍÓÚYFRBP | ÊÊÓÃÓÚ¸ßÎÂÇéÐΣ¬Èç¹èÏð½º±âÆ½µçÀ¿ɴï-60¡æÖÁ+200¡æ |
| Ðè¸ßѹµçÁ¦´«Êä | ²¿·ÖÐͺſɴï6/10KV£¬ÊÊÓÃÓÚ¸ßѹµçÁ¦´«ÊäºÍƵÈÔÒÆ¶¯µÄ³¡ºÏ | ²¿·ÖÐͺſɴï6/10KV£¬ÊÊÓÃÓÚ¸ßѹµçÁ¦´«ÊäºÍƵÈÔÒÆ¶¯µÄ³¡ºÏ |
ËÄ¡¢Ñ¡Ðͽ¨Òé
ÐèÇ¿¿¹µç´Å×ÌÈÅ£ºÑ¡YFFBP£¬Æä¶ÆÎýÍË¿±àÖ¯ÆÁÕÏÉè¼ÆÄÜÓÐÓÃÒÖÖÆµç´Å×ÌÈÅ£¬È·±£ÐźÅÎȹ̴«Êä¡£
Ð輫º®ÇéÐÎÓ¦ÓãºÆ¾Ö¤ÏêϸζÈÐèÇóÑ¡Ôñ£¬YFFBPÀο¿×°ÖÿɵÍÖÁ-30¡æ£¬YFRBP²¿·ÖÐͺÅÀο¿×°ÖÿɵÍÖÁ-60¡æ¡£
Ðè¸ßƵÍäÇúÓ¦ÓãºÑ¡YFFBP£¬ÆäÌØÊâµÄµ¯ÐÔÌå¾øÔµ¼°»¤ÌײÄÖÊ£¬ÒÔ¼°¿ÉÑ¡µÄ³ÐÁ¦Ôª¼þ£¬Ê¹ÆäÔÚÆµÈÔÍäÇú³¡ºÏÏÂÐÔÄܸüÓÅ¡£
ÐèÄÍÓÍ¡¢ÄÍÄ¥Ó¦ÓãºÁ½Õß¾ùÊÊÓ㬵«YFRBPµÄÄ͸ßÎÂÐÔÄܸüÓÅ£¬ÊÊÓÃÓÚ¸ü¸ßζȵÄÓÍÎÛ¡¢Ä¥ËðÇéÐΡ£
ÐèÄ͸ßÎÂÓ¦ÓãºÑ¡YFRBP£¬ÓÈÆäÊǹèÏð½º±âÆ½µçÀ£¬ÊÊÓÃÓÚ-60¡æÖÁ+200¡æµÄ¸ßÎÂÇéÐΡ£
Ðè¸ßѹµçÁ¦´«Ê䣺Á½Õß¾ùÓиßѹÐͺţ¨Èç6/10KV£©£¬¿Éƾ֤ÏêϸÐèÇóÑ¡Ôñ¡£
Ïà¹ØÄÚÈÝ

